位置:首页>攻略>属性

计算公式

关键词:计算公式2019/04/0400:00:00

字号:+-

转发:

基本公式如下:

1. 人物HP计算公式=升级增加值×体质+等级+80。
2. 如果是一转人物、二转嫡仙或二转贤士再加100;如果是二转侠客再加200;如果是二转霸王再加300。
3. 如果吃过加体的琼浆再加100。
4. 最后不要忘了四舍五入哦

以下为人物升级增加值表:

等级 没转  一转  嫡仙  贤士  侠客  霸王
1 4.0000 6.0000 23.0000 25.0000 27.5000 33.0000
2 4.5491 6.5491 23.5491 25.5491 28.1864 33.8237
3 4.9378 6.9378 23.9378 25.9378 28.6723 34.4067
4 5.2490 7.2490 24.2490 26.2490 29.0613 34.8735
5 5.5129 7.5129 24.5129 26.5129 29.3912 35.2694
6 5.7444 7.7444 24.7444 26.7444 29.6805 35.6166
7 5.9520 7.9520 24.9520 26.9520 29.9400 35.9280
8 6.1411 8.1411 25.1411 27.1411 30.1763 36.2116
9 6.3153 8.3153 25.3153 27.3153 30.3942 36.4730
10 6.4774 8.4774 25.4774 27.4774 30.5968 36.7162
11 6.6293 8.6293 25.6293 27.6293 30.7867 36.9440
12 6.7725 8.7725 25.7725 27.7725 30.9656 37.1587
13 6.9081 8.9081 25.9081 27.9081 31.1351 37.3621
14 7.0370 9.0370 26.0370 28.0370 31.2963 37.5555
15 7.1601 9.1601 26.1601 28.1601 31.4502 37.7402
16 7.2780 9.2780 26.2780 28.2780 31.5975 37.9170
17 7.3912 9.3912 26.3912 28.3912 31.7390 38.0868
18 7.5002 9.5002 26.5002 28.5002 31.8752 38.2502
19 7.6052 9.6052 26.6052 28.6052 32.0065 38.4079
20 7.7068 9.7068 26.7068 28.7068 32.1335 38.5602
21 7.8051 9.8051 26.8051 28.8051 32.2563 38.7076
22 7.9004 9.9004 26.9004 28.9004 32.3754 38.8505
23 7.9929 9.9929 26.9929 28.9929 32.4911 38.9893
24 8.0828 10.0828 27.0828 29.0828 32.6035 39.1242
25 8.1703 10.1703 27.1703 29.1703 32.7129 39.2555
26 8.2556 10.2556 27.2556 29.2556 32.8195 39.3834
27 8.3388 10.3388 27.3388 29.3388 32.9235 39.5082
28 8.4200 10.4200 27.4200 29.4200 33.0250 39.6300
29 8.4993 10.4993 27.4993 29.4993 33.1242 39.7490
30 8.5769 10.5769 27.5769 29.5769 33.2211 39.8654
31 8.6528 10.6528 27.6528 29.6528 33.3160 39.9792
32 8.7272 10.7272 27.7272 29.7272 33.4090 40.0908
33 8.8000 10.8000 27.8000 29.8000 33.5000 40.2000
34 8.8714 10.8714 27.8714 29.8714 33.5893 40.3072
35 8.9415 10.9415 27.9415 29.9415 33.6769 40.4123
36 9.0103 11.0103 28.0103 30.0103 33.7629 40.5154
37 9.0778 11.0778 28.0778 30.0778 33.8473 40.6168
38 9.1442 11.1442 28.1442 30.1442 33.9303 40.7163
39 9.2095 11.2095 28.2095 30.2095 34.0118 40.8142
40 9.2736 11.2736 28.2736 30.2736 34.0920 40.9104
41 9.3368 11.3368 28.3368 30.3368 34.1710 41.0051
42 9.3989 11.3989 28.3989 30.3989 34.2486 41.0984
43 9.4601 11.4601 28.4601 30.4601 34.3251 41.1901
44 9.5204 11.5204 28.5204 30.5204 34.4004 41.2805
45 9.5797 11.5797 28.5797 30.5797 34.4747 41.3696
46 9.6383 11.6383 28.6383 30.6383 34.5478 41.4574
47 9.6960 11.6960 28.6960 30.6960 34.6200 41.5440
48 9.7529 11.7529 28.7529 30.7529 34.6911 41.6294
49 9.8091 11.8091 28.8091 30.8091 34.7613 41.7136
50 9.8645 11.8645 28.8645 30.8645 34.8306 41.7967
51 9.9192 11.9192 28.9192 30.9192 34.8990 41.8788
52 9.9732 11.9732 28.9732 30.9732 34.9665 41.9598
53 10.0265 12.0265 29.0265 31.0265 35.0331 42.0398
54 10.0792 12.0792 29.0792 31.0792 35.0990 42.1188
55 10.1312 12.1312 29.1312 31.1312 35.1641 42.1969
56 10.1827 12.1827 29.1827 31.1827 35.2284 42.2740
57 10.2335 12.2335 29.2335 31.2335 35.2919 42.3503
58 10.2838 12.2838 29.2838 31.2838 35.3548 42.4257
59 10.3335 12.3335 29.3335 31.3335 35.4169 42.5003
60 10.3827 12.3827 29.3827 31.3827 35.4784 42.5740
61 10.4313 12.4313 29.4313 31.4313 35.5391 42.6470
62 10.4794 12.4794 29.4794 31.4794 35.5993 42.7192
63 10.5271 12.5271 29.5271 31.5271 35.6588 42.7906
64 10.5742 12.5742 29.5742 31.5742 35.7177 42.8613
65 10.6208 12.6208 29.6208 31.6208 35.7761 42.9313
66 10.6670 12.6670 29.6670 31.6670 35.8338 43.0005
67 10.7128 12.7128 29.7128 31.7128 35.8910 43.0692
68 10.7581 12.7581 29.7581 31.7581 35.9476 43.1371
69 10.8029 12.8029 29.8029 31.8029 36.0037 43.2044
70 10.8474 12.8474 29.8474 31.8474 36.0592 43.2711
71 10.8914 12.8914 29.8914 31.8914 36.1143 43.3371
72 10.9350 12.9350 29.9350 31.9350 36.1688 43.4026
73 10.9783 12.9783 29.9783 31.9783 36.2228 43.4674
74 11.0211 13.0211 30.0211 32.0211 36.2764 43.5317
75 11.0636 13.0636 30.0636 32.0636 36.3295 43.5954
76 11.1057 13.1057 30.1057 32.1057 36.3822 43.6586
77 11.1475 13.1475 30.1475 32.1475 36.4344 43.7212
78 11.1889 13.1889 30.1889 32.1889 36.4861 43.7833
79 11.2300 13.2300 30.2300 32.2300 36.5374 43.8449
80 11.2707 13.2707 30.2707 32.2707 36.5883 43.9060
81 11.3111 13.3111 30.3111 32.3111 36.6388 43.9666
82 11.3511 13.3511 30.3511 32.3511 36.6889 44.0267
83 11.3909 13.3909 30.3909 32.3909 36.7386 44.0864
84 11.4303 13.4303 30.4303 32.4303 36.7879 44.1455
85 11.4695 13.4695 30.4695 32.4695 36.8369 44.2042
86 11.5083 13.5083 30.5083 32.5083 36.8854 44.2625
87 11.5469 13.5469 30.5469 32.5469 36.9336 44.3203
88 11.5852 13.5852 30.5852 32.5852 36.9814 44.3777
89 11.6231 13.6231 30.6231 32.6231 37.0289 44.4347
90 11.6608 13.6608 30.6608 32.6608 37.0760 44.4913
91 11.6983 13.6983 30.6983 32.6983 37.1228 44.5474
92 11.7354 13.7354 30.7354 32.7354 37.1693 44.6032
93 11.7724 13.7724 30.7724 32.7724 37.2154 44.6585
94 11.8090 13.8090 30.8090 32.8090 37.2613 44.7135
95 11.8454 13.8454 30.8454 32.8454 37.3067 44.7681
96 11.8815 13.8815 30.8815 32.8815 37.3519 44.8223
97 11.9175 13.9175 30.9175 32.9175 37.3968 44.8762
98 11.9531 13.9531 30.9531 32.9531 37.4414 44.9297
99 11.9885 13.9885 30.9885 32.9885 37.4857 44.9828
100 12.0237 14.0237 31.0237 33.0237 37.5297 45.0356
101 12.0587 14.0587 31.0587 33.0587 37.5734 45.0881
102 12.0935 14.0935 31.0935 33.0935 37.6168 45.1402
103 12.1280 14.1280 31.1280 33.1280 37.6600 45.1920
104 12.1623 14.1623 31.1623 33.1623 37.7029 45.2434
105 12.1964 14.1964 31.1964 33.1964 37.7455 45.2946
106 12.2303 14.2303 31.2303 33.2303 37.7878 45.3454
107 12.2639 14.2639 31.2639 33.2639 37.8299 45.3959
108 12.2974 14.2974 31.2974 33.2974 37.8718 45.4461
109 12.3307 14.3307 31.3307 33.3307 37.9134 45.4960
110 12.3638 14.3638 31.3638 33.3638 37.9547 45.5456
111 12.3966 14.3966 31.3966 33.3966 37.9958 45.5950
112 12.4293 14.4293 31.4293 33.4293 38.0367 45.6440
113 12.4618 14.4618 31.4618 33.4618 38.0773 45.6927
114 12.4941 14.4941 31.4941 33.4941 38.1177 45.7412
115 12.5263 14.5263 31.5263 33.5263 38.1578 45.7894
116 12.5582 14.5582 31.5582 33.5582 38.1978 45.8373
117 12.5900 14.5900 31.5900 33.5900 38.2375 45.8850
118 12.6216 14.6216 31.6216 33.6216 38.2770 45.9324
119 12.6530 14.6530 31.6530 33.6530 38.3162 45.9795
120 12.6842 14.6842 31.6842 33.6842 38.3553 46.0264
121 12.7153 14.7153 31.7153 33.7153 38.3941 46.0730
122 12.7462 14.7462 31.7462 33.7462 38.4328 46.1193
123 12.7770 14.7770 31.7770 33.7770 38.4712 46.1655
124 12.8076 14.8076 31.8076 33.8076 38.5094 46.2113
125 12.8380 14.8380 31.8380 33.8380 38.5475 46.2570
126 12.8683 14.8683 31.8683 33.8683 38.5853 46.3024
127 12.8984 14.8984 31.8984 33.8984 38.6230 46.3475
128 12.9283 14.9283 31.9283 33.9283 38.6604 46.3925
129 12.9581 14.9581 31.9581 33.9581 38.6977 46.4372
130 12.9878 14.9878 31.9878 33.9878 38.7347 46.4817
131 13.0173 15.0173 32.0173 34.0173 38.7716 46.5259
132 13.0467 15.0467 32.0467 34.0467 38.8083 46.5700
133 13.0759 15.0759 32.0759 34.0759 38.8448 46.6138
134 13.1050 15.1050 32.1050 34.1050 38.8812 46.6574
135 13.1339 15.1339 32.1339 34.1339 38.9174 46.7008
136 13.1627 15.1627 32.1627 34.1627 38.9534 46.7440
137 13.1913 15.1913 32.1913 34.1913 38.9892 46.7870
138 13.2199 15.2199 32.2199 34.2199 39.0248 46.8298
139 13.2483 15.2483 32.2483 34.2483 39.0603 46.8724
140 13.2765 15.2765 32.2765 34.2765 39.0956 46.9148
141 13.3046 15.3046 32.3046 34.3046 39.1308 46.9570
142 13.3326 15.3326 32.3326 34.3326 39.1658 46.9990
143 13.3605 15.3605 32.3605 34.3605 39.2006 47.0408
144 13.3882 15.3882 32.3882 34.3882 39.2353 47.0824
145 13.4159 15.4159 32.4159 34.4159 39.2698 47.1238
146 13.4434 15.4434 32.4434 34.4434 39.3042 47.1650
147 13.4707 15.4707 32.4707 34.4707 39.3384 47.2061
148 13.4980 15.4980 32.4980 34.4980 39.3725 47.2470
149 13.5251 15.5251 32.5251 34.5251 39.4064 47.2877
150 13.5521 15.5521 32.5521 34.5521 39.4402 47.3282
151 13.5790 15.5790 32.5790 34.5790 39.4738 47.3685
152 13.6058 15.6058 32.6058 34.6058 39.5073 47.4087
153 13.6325 15.6325 32.6325 34.6325 39.5406 47.4487
154 13.6590 15.6590 32.6590 34.6590 39.5738 47.4885
155 13.6855 15.6855 32.6855 34.6855 39.6068 47.5282
156 13.7118 15.7118 32.7118 34.7118 39.6397 47.5677
157 13.7380 15.7380 32.7380 34.7380 39.6725 47.6070
158 13.7641 15.7641 32.7641 34.7641 39.7052 47.6462
159 13.7901 15.7901 32.7901 34.7901 39.7377 47.6852
160 13.8160 15.8160 32.8160 34.8160 39.7701 47.7241
161 13.8418 15.8418 32.8418 34.8418 39.8023 47.7628
162 13.8675 15.8675 32.8675 34.8675 39.8344 47.8013
163 13.8931 15.8931 32.8931 34.8931 39.8664 47.8397
164 13.9186 15.9186 32.9186 34.9186 39.8983 47.8779
165 13.9440 15.9440 32.9440 34.9440 39.9300 47.9160
166 13.9693 15.9693 32.9693 34.9693 39.9616 47.9539
167 13.9945 15.9945 32.9945 34.9945 39.9931 47.9917
168 14.0196 16.0196 33.0196 35.0196 40.0244 48.0293
169 14.0445 16.0445 33.0445 35.0445 40.0557 48.0668
170 14.0694 16.0694 33.0694 35.0694 40.0868 48.1042
171 14.0942 16.0942 33.0942 35.0942 40.1178 48.1414
172 14.1189 16.1189 33.1189 35.1189 40.1487 48.1784
173 14.1436 16.1436 33.1436 35.1436 40.1795 48.2153
174 14.1681 16.1681 33.1681 35.1681 40.2101 48.2521
175 14.1925 16.1925 33.1925 35.1925 40.2406 48.2888
176 14.2169 16.2169 33.2169 35.2169 40.2711 48.3253
177 14.2411 16.2411 33.2411 35.2411 40.3014 48.3617
178 14.2653 16.2653 33.2653 35.2653 40.3316 48.3979
179 14.2893 16.2893 33.2893 35.2893 40.3617 48.4340
180 14.3133 16.3133 33.3133 35.3133 40.3917 48.4700
181 14.3372 16.3372 33.3372 35.3372 40.4215 48.5058
182 14.3610 16.3610 33.3610 35.3610 40.4513 48.5416
183 14.3848 16.3848 33.3848 35.3848 40.4810 48.5772
184 14.4084 16.4084 33.4084 35.4084 40.5105 48.6126
185 14.4320 16.4320 33.4320 35.4320 40.5400 48.6480
186 14.4555 16.4555 33.4555 35.4555 40.5693 48.6832
187 14.4788 16.4788 33.4788 35.4788 40.5986 48.7183
188 14.5022 16.5022 33.5022 35.5022 40.6277 48.7532
189 14.5254 16.5254 33.5254 35.5254 40.6568 48.7881
190 14.5486 16.5486 33.5486 35.5486 40.6857 48.8228
191 14.5716 16.5716 33.5716 35.5716 40.7145 48.8574
192 14.5946 16.5946 33.5946 35.5946 40.7433 48.8919
193 14.6176 16.6176 33.6176 35.6176 40.7719 48.9263
194 14.6404 16.6404 33.6404 35.6404 40.8005 48.9606
195 14.6632 16.6632 33.6632 35.6632 40.8290 48.9947
196 14.6859 16.6859 33.6859 35.6859 40.8573 49.0288
197 14.7085 16.7085 33.7085 35.7085 40.8856 49.0627
198 14.7310 16.7310 33.7310 35.7310 40.9138 49.0965
199 14.7535 16.7535 33.7535 35.7535 40.9418 49.1302
200 14.7759 16.7759 33.7759 35.7759 40.9698 49.1638

官方客服1:3073174397

官方QQ群:475167002

邮箱:tsservice@online-game.com.cn

电话:010-62960625(9点半至19点)

紧急电话:18611648227

例行维护:每周早9:30~9:40之间

010-62960624(其他时间)

上一篇:物资捐献

下一篇:任务材料